| Afganistan (AF) | 12 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | |
| Alankomaat (NL) | 93,703 | 3.9 | 70,806 | 5.1 | 106,730 | 4.3 | 67,614 | 4.6 | 86,179 | 3.7 | 57,124 | 4.9 | 109,214 | 4.7 | 70,051 | 5.6 | 103,966 | 4.5 | 58,376 | 4.2 |
| Albania (AL) | 106 | 0.0 | 36 | 0.0 | 166 | 0.0 | | | 83 | 0.0 | 56 | 0.0 | 131 | 0.0 | 9 | 0.0 | 230 | 0.0 | 72 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | 7 | 0.0 | 10 | 0.0 | | | | | 62 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | 153 | 0.0 | | | | |
| Amerikan Samoa (AS) | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Andorra (AD) | | | | | 8 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 37 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | |
| Argentiina (AR) | 334 | 0.0 | 1,446 | 0.1 | 904 | 0.0 | 1,009 | 0.1 | 1,029 | 0.0 | 1,182 | 0.1 | 2,238 | 0.1 | 2,378 | 0.2 | 590 | 0.0 | 520 | 0.0 |
| Armenia (AM) | 20 | 0.0 | 61 | 0.0 | 8 | 0.0 | 69 | 0.0 | 125 | 0.0 | 43 | 0.0 | 100 | 0.0 | 103 | 0.0 | 68 | 0.0 | 217 | 0.0 |
| Australia (AU) | 2,871 | 0.1 | 225 | 0.0 | 47,601 | 1.9 | 4,090 | 0.3 | 124,461 | 5.3 | 651 | 0.1 | 2,541 | 0.1 | 3,750 | 0.3 | 2,305 | 0.1 | 4,106 | 0.3 |
| Azerbaidžan (AZ) | 53 | 0.0 | | | | | 29 | 0.0 | 4 | 0.0 | | | 49 | 0.0 | 35 | 0.0 | 27 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Bahama (BS) | 10 | 0.0 | 61 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bahrain (BH) | 1 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | | | | | | | | |
| Bangladesh (BD) | 5,812 | 0.2 | | | 3,906 | 0.2 | 7 | 0.0 | 4,039 | 0.2 | 618 | 0.1 | 7,302 | 0.3 | | | 6,254 | 0.3 | 269 | 0.0 |
| Barbados (BB) | 21 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | 97 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | |
| Belgia (BE) | 44,622 | 1.8 | 33,238 | 2.4 | 68,964 | 2.8 | 39,833 | 2.7 | 56,812 | 2.4 | 40,543 | 3.5 | 64,026 | 2.8 | 51,369 | 4.1 | 46,087 | 2.0 | 43,258 | 3.1 |
| Belize (BZ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia (BO) | 62 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 19 | 0.0 | 90 | 0.0 | 40 | 0.0 | 59 | 0.0 |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 2,432 | 0.1 | 83 | 0.0 | 2,042 | 0.1 | 273 | 0.0 | 2,479 | 0.1 | 456 | 0.0 | 2,415 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,777 | 0.1 | 92 | 0.0 |
| Botswana (BW) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | |
| Brasilia (BR) | 80,179 | 3.3 | 5,582 | 0.4 | 19,666 | 0.8 | 11,990 | 0.8 | 44,032 | 1.9 | 10,626 | 0.9 | 8,311 | 0.4 | 602 | 0.0 | 23,244 | 1.0 | 12,174 | 0.9 |
| Bulgaria (BG) | 3,962 | 0.2 | 1,832 | 0.1 | 3,843 | 0.2 | 1,858 | 0.1 | 3,453 | 0.1 | 1,361 | 0.1 | 4,668 | 0.2 | 2,206 | 0.2 | 4,050 | 0.2 | 2,257 | 0.2 |
| Burkina Faso (BF) | | | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | | | 92 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Chile (CL) | 52,170 | 2.2 | 971 | 0.1 | 1,847 | 0.1 | 197 | 0.0 | 37,095 | 1.6 | 315 | 0.0 | 74,677 | 3.2 | 268 | 0.0 | 80,364 | 3.5 | 492 | 0.0 |
| Cookinsaaret (CK) | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 4 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Costa Rica (CR) | 3,144 | 0.1 | 2,097 | 0.2 | 3,221 | 0.1 | 2,253 | 0.2 | 3,640 | 0.2 | 1,817 | 0.2 | 4,783 | 0.2 | 3,854 | 0.3 | 3,932 | 0.2 | 3,394 | 0.2 |
| Curaçao (CW) | 297 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dominica (DM) | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 130 | 0.0 | | |
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 640 | 0.0 | 193 | 0.0 | 498 | 0.0 | 90 | 0.0 | 467 | 0.0 | 506 | 0.0 | 547 | 0.0 | 863 | 0.1 | 521 | 0.0 | 630 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | 44,024 | 1.8 | 802 | 0.1 | 67,398 | 2.7 | 1,743 | 0.1 | 61,127 | 2.6 | 332 | 0.0 | 36,742 | 1.6 | 73 | 0.0 | 25,229 | 1.1 | 347 | 0.0 |
| Egypti (EG) | 3,464 | 0.1 | 1,296 | 0.1 | 2,473 | 0.1 | 1,647 | 0.1 | 2,527 | 0.1 | 1,612 | 0.1 | 2,723 | 0.1 | 1,135 | 0.1 | 2,077 | 0.1 | 2,391 | 0.2 |
| El Salvador (SV) | 141 | 0.0 | 79 | 0.0 | 61 | 0.0 | 221 | 0.0 | 40 | 0.0 | 248 | 0.0 | 121 | 0.0 | 135 | 0.0 | 51 | 0.0 | 41 | 0.0 |
| Espanja (ES) | 60,452 | 2.5 | 12,577 | 0.9 | 64,580 | 2.6 | 11,879 | 0.8 | 68,351 | 2.9 | 16,514 | 1.4 | 59,585 | 2.6 | 18,939 | 1.5 | 57,089 | 2.5 | 16,796 | 1.2 |
| Eswatini (SZ) | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 3,005 | 0.1 | 2,603 | 0.2 | 3,126 | 0.1 | 3,448 | 0.2 | 2,517 | 0.1 | 2,358 | 0.2 | 3,811 | 0.2 | 1,300 | 0.1 | 3,585 | 0.2 | 2,081 | 0.1 |
| Etelä-Korea (KR) | 14,188 | 0.6 | 872 | 0.1 | 12,206 | 0.5 | 3,888 | 0.3 | 13,010 | 0.6 | 1,170 | 0.1 | 15,279 | 0.7 | 1,497 | 0.1 | 14,031 | 0.6 | 3,427 | 0.2 |
| Etelä-Sudan (SS) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | |
| Etiopia (ET) | 57 | 0.0 | | | 62 | 0.0 | | | 63 | 0.0 | | | 36 | 0.0 | | | 43 | 0.0 | | |
| Fidzi (FJ) | 40 | 0.0 | 8 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | 4 | 0.0 | | | | | | |
| Filippiinit (PH) | 2,573 | 0.1 | 959 | 0.1 | 3,714 | 0.2 | 684 | 0.0 | 2,044 | 0.1 | 483 | 0.0 | 2,655 | 0.1 | 1,501 | 0.1 | 2,562 | 0.1 | 1,149 | 0.1 |
| Färsaaret (FO) | 11 | 0.0 | 84 | 0.0 | | | 70 | 0.0 | | | | | 29 | 0.0 | 33 | 0.0 | 23 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Gabon (GA) | 120 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 15 | 0.0 |
| Gambia (GM) | | | 11 | 0.0 | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Georgia (GE) | 40 | 0.0 | 258 | 0.0 | 97 | 0.0 | 393 | 0.0 | 127 | 0.0 | 219 | 0.0 | 32 | 0.0 | 513 | 0.0 | 31 | 0.0 | 413 | 0.0 |
| Ghana (GH) | 125 | 0.0 | 1 | 0.0 | 99 | 0.0 | | | 43 | 0.0 | | | 71 | 0.0 | 48 | 0.0 | 68 | 0.0 | | |
| Gibraltar (GI) | | | | | | | | | | | 18 | 0.0 | | | | | | | | |
| Grenada (GD) | | | 7 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grönlanti (GL) | 197 | 0.0 | | | 193 | 0.0 | 1 | 0.0 | 161 | 0.0 | 25 | 0.0 | 174 | 0.0 | 16 | 0.0 | 312 | 0.0 | 73 | 0.0 |
| Guatemala (GT) | 773 | 0.0 | 1,674 | 0.1 | 419 | 0.0 | 713 | 0.0 | 474 | 0.0 | 2,021 | 0.2 | 389 | 0.0 | 1,238 | 0.1 | 364 | 0.0 | 1,121 | 0.1 |
| Guinea (GN) | | | | | | | 72 | 0.0 | | | 83 | 0.0 | | | 69 | 0.0 | | | 77 | 0.0 |
| Guyana (GY) | | | 1,727 | 0.1 | | | 117 | 0.0 | | | 1,496 | 0.1 | | | | | | | | |
| Heardsaari ja McDonaldsaaret (HM) | 15 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 29 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | |
| Honduras (HN) | 116 | 0.0 | | | 95 | 0.0 | 62 | 0.0 | 69 | 0.0 | 50 | 0.0 | 79 | 0.0 | | | 50 | 0.0 | | |
| Hongkong (HK) | 620 | 0.0 | 1,092 | 0.1 | 664 | 0.0 | 7,601 | 0.5 | 481 | 0.0 | 2,234 | 0.2 | 409 | 0.0 | 2,070 | 0.2 | 971 | 0.0 | 5,171 | 0.4 |
| Indonesia (ID) | 3,304 | 0.1 | 247 | 0.0 | 3,574 | 0.1 | 98 | 0.0 | 4,307 | 0.2 | 174 | 0.0 | 3,497 | 0.2 | 966 | 0.1 | 3,841 | 0.2 | 420 | 0.0 |
| Intia (IN) | 16,146 | 0.7 | 7,797 | 0.6 | 14,699 | 0.6 | 6,575 | 0.4 | 14,675 | 0.6 | 6,178 | 0.5 | 13,784 | 0.6 | 9,082 | 0.7 | 15,124 | 0.7 | 29,558 | 2.1 |
| Irak (IQ) | | | 42 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | 159 | 0.0 |
| Iran (IR) | 66 | 0.0 | | | 36 | 0.0 | | | 35 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | 103 | 0.0 | | |
| Irlanti (IE) | 40,813 | 1.7 | 1,147 | 0.1 | 33,498 | 1.4 | 1,038 | 0.1 | 27,469 | 1.2 | 1,456 | 0.1 | 39,099 | 1.7 | 2,490 | 0.2 | 33,120 | 1.4 | 2,776 | 0.2 |
| Islanti (IS) | 608 | 0.0 | 283 | 0.0 | 234 | 0.0 | 432 | 0.0 | 303 | 0.0 | 282 | 0.0 | 1,175 | 0.1 | 257 | 0.0 | 1,364 | 0.1 | 429 | 0.0 |
| Iso-Britannia (GB) | 40,522 | 1.7 | 23,510 | 1.7 | 50,270 | 2.0 | 36,418 | 2.5 | 35,404 | 1.5 | 39,021 | 3.4 | 39,210 | 1.7 | 44,056 | 3.5 | 32,273 | 1.4 | 29,743 | 2.1 |
| Israel (IL) | 3,960 | 0.2 | 1,696 | 0.1 | 2,705 | 0.1 | 1,103 | 0.1 | 2,737 | 0.1 | 2,857 | 0.2 | 3,111 | 0.1 | 976 | 0.1 | 2,256 | 0.1 | 3,159 | 0.2 |
| Italia (IT) | 95,531 | 4.0 | 33,940 | 2.4 | 89,931 | 3.7 | 38,025 | 2.6 | 94,827 | 4.0 | 36,731 | 3.2 | 92,215 | 4.0 | 34,698 | 2.8 | 95,952 | 4.2 | 32,834 | 2.4 |
| Itävalta (AT) | 20,883 | 0.9 | 10,087 | 0.7 | 20,734 | 0.8 | 9,190 | 0.6 | 17,966 | 0.8 | 9,193 | 0.8 | 26,457 | 1.1 | 10,866 | 0.9 | 17,134 | 0.7 | 8,665 | 0.6 |
| Jamaika (JM) | 5 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | |
| Japani (JP) | 24,179 | 1.0 | 9,244 | 0.7 | 23,421 | 1.0 | 9,452 | 0.6 | 21,451 | 0.9 | 17,071 | 1.5 | 25,733 | 1.1 | 17,770 | 1.4 | 19,430 | 0.8 | 10,310 | 0.7 |
| Jemen (YE) | 3 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | |
| Jordania (JO) | 39 | 0.0 | | | 60 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | 10 | 0.0 | 14 | 0.0 | | | 50 | 0.0 | 68 | 0.0 |
| Kambodža (KH) | 1,918 | 0.1 | 2,049 | 0.1 | 1,986 | 0.1 | 52,478 | 3.6 | 2,119 | 0.1 | 5,434 | 0.5 | 2,021 | 0.1 | 341 | 0.0 | 2,599 | 0.1 | 57,846 | 4.1 |
| Kamerun (CM) | 58 | 0.0 | | | 46 | 0.0 | | | 27 | 0.0 | 20 | 0.0 | 3 | 0.0 | 13 | 0.0 | 19 | 0.0 | | |
| Kanada (CA) | 48,339 | 2.0 | 17,759 | 1.3 | 14,916 | 0.6 | 13,276 | 0.9 | 6,639 | 0.3 | 14,807 | 1.3 | 8,443 | 0.4 | 9,053 | 0.7 | 81,839 | 3.6 | 12,354 | 0.9 |
| Kazakstan (KZ) | 39 | 0.0 | 1,236 | 0.1 | 546 | 0.0 | 384 | 0.0 | 763 | 0.0 | 277 | 0.0 | 624 | 0.0 | 789 | 0.1 | 29 | 0.0 | 1,099 | 0.1 |
| Kenia (KE) | 1,333 | 0.1 | 32 | 0.0 | 1,474 | 0.1 | | | 1,727 | 0.1 | | | 1,496 | 0.1 | | | 1,222 | 0.1 | | |
| Kiina (CN) | 252,524 | 10.5 | 25,854 | 1.9 | 259,589 | 10.6 | 12,251 | 0.8 | 210,211 | 8.9 | 12,739 | 1.1 | 211,826 | 9.2 | 8,883 | 0.7 | 233,084 | 10.1 | 30,117 | 2.2 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | | | 90 | 0.0 | | | 90 | 0.0 | | | 159 | 0.0 | | | 70 | 0.0 | 1 | 0.0 | 180 | 0.0 |
| Kolumbia (CO) | 1,341 | 0.1 | 2,649 | 0.2 | 910 | 0.0 | 760 | 0.1 | 541 | 0.0 | 1,754 | 0.2 | 435 | 0.0 | 1,206 | 0.1 | 424 | 0.0 | 633 | 0.0 |
| Komorit (KM) | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongo (CG) | | | | | | | | | 4 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | | |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kosovo (XK) | 16 | 0.0 | | | | | 30 | 0.0 | 5 | 0.0 | 34 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Kreikka (GR) | 5,573 | 0.2 | 2,154 | 0.2 | 11,530 | 0.5 | 9,323 | 0.6 | 4,894 | 0.2 | 4,732 | 0.4 | 6,015 | 0.3 | 2,999 | 0.2 | 15,900 | 0.7 | 7,377 | 0.5 |
| Kroatia (HR) | 1,198 | 0.0 | 872 | 0.1 | 2,071 | 0.1 | 507 | 0.0 | 1,019 | 0.0 | 383 | 0.0 | 9,632 | 0.4 | 840 | 0.1 | 1,245 | 0.1 | 825 | 0.1 |
| Kuuba (CU) | 5 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | |
| Kuwait (KW) | | | 34 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0.0 |
| Kypros (CY) | 1,394 | 0.1 | 121 | 0.0 | 1,905 | 0.1 | 124 | 0.0 | 1,600 | 0.1 | 254 | 0.0 | 1,423 | 0.1 | 180 | 0.0 | 957 | 0.0 | 91 | 0.0 |
| Laos (LA) | 402 | 0.0 | | | 401 | 0.0 | | | 215 | 0.0 | | | 204 | 0.0 | | | 229 | 0.0 | | |
| Latvia (LV) | 10,276 | 0.4 | 12,397 | 0.9 | 11,441 | 0.5 | 12,184 | 0.8 | 9,818 | 0.4 | 11,534 | 1.0 | 10,909 | 0.5 | 10,278 | 0.8 | 9,323 | 0.4 | 11,438 | 0.8 |
| Lesotho (LS) | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | |
| Libanon (LB) | 38 | 0.0 | 56 | 0.0 | 23 | 0.0 | | | 41 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | | | 30 | 0.0 | 60 | 0.0 |
| Liechtenstein (LI) | 493 | 0.0 | 3 | 0.0 | 341 | 0.0 | 1 | 0.0 | 270 | 0.0 | 7 | 0.0 | 229 | 0.0 | | | 356 | 0.0 | | |
| Liettua (LT) | 15,863 | 0.7 | 9,252 | 0.7 | 13,401 | 0.5 | 12,955 | 0.9 | 16,172 | 0.7 | 13,225 | 1.1 | 22,595 | 1.0 | 8,688 | 0.7 | 21,068 | 0.9 | 10,064 | 0.7 |
| Luxemburg (LU) | 741 | 0.0 | 221 | 0.0 | 656 | 0.0 | 371 | 0.0 | 687 | 0.0 | 205 | 0.0 | 614 | 0.0 | 235 | 0.0 | 606 | 0.0 | 154 | 0.0 |
| Macao (MO) | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Madagaskar (MG) | 16 | 0.0 | | | 34 | 0.0 | | | 44 | 0.0 | | | 29 | 0.0 | | | 33 | 0.0 | | |
| Malawi (MW) | 4 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Malediivit (MV) | | | | | | | 116 | 0.0 | | | | | | | | | | | 27 | 0.0 |
| Malesia (MY) | 9,604 | 0.4 | 777 | 0.1 | 9,500 | 0.4 | 785 | 0.1 | 15,030 | 0.6 | 361 | 0.0 | 11,713 | 0.5 | 643 | 0.1 | 9,587 | 0.4 | 320 | 0.0 |
| Mali (ML) | | | 73 | 0.0 | | | 208 | 0.0 | | | | | | | 179 | 0.0 | | | 302 | 0.0 |
| Malta (MT) | 159 | 0.0 | 62 | 0.0 | 114 | 0.0 | 45 | 0.0 | 137 | 0.0 | 167 | 0.0 | 121 | 0.0 | 95 | 0.0 | 277 | 0.0 | 19 | 0.0 |
| Marokko (MA) | 41,676 | 1.7 | 513 | 0.0 | 6,003 | 0.2 | 604 | 0.0 | 24,869 | 1.1 | 74 | 0.0 | 3,410 | 0.1 | 2,591 | 0.2 | 17,012 | 0.7 | 344 | 0.0 |
| Mauritania (MR) | 5 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mauritius (MU) | 80 | 0.0 | | | 178 | 0.0 | 1 | 0.0 | 777 | 0.0 | | | 248 | 0.0 | | | 204 | 0.0 | | |
| Meksiko (MX) | 6,603 | 0.3 | 4,599 | 0.3 | 6,574 | 0.3 | 2,585 | 0.2 | 6,787 | 0.3 | 3,265 | 0.3 | 7,673 | 0.3 | 2,678 | 0.2 | 6,653 | 0.3 | 2,216 | 0.2 |
| Merellä olevat laitokset ulkokaupassa (QW) | 1,775 | 0.1 | | | 1,235 | 0.1 | | | 1,333 | 0.1 | | | 1,141 | 0.0 | | | 1,213 | 0.1 | | |
| Mikronesia (FM) | 2 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Moldova (MD) | 98 | 0.0 | 112 | 0.0 | 26 | 0.0 | 119 | 0.0 | 30 | 0.0 | 56 | 0.0 | 33 | 0.0 | 4 | 0.0 | 61 | 0.0 | 64 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | 1 | 0.0 | 107 | 0.0 | | | 53 | 0.0 | | | 254 | 0.0 | | | 410 | 0.0 | | | 50 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | 12 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | 10 | 0.0 | 21,208 | 0.9 | | | 4 | 0.0 | | |
| Mosambik (MZ) | | | | | | | 27 | 0.0 | 11 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | | | | |
| Myanmar (MM) | 996 | 0.0 | | | 1,014 | 0.0 | | | 933 | 0.0 | | | 908 | 0.0 | | | 759 | 0.0 | | |
| Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW) | 1,775 | 0.1 | | | 1,235 | 0.1 | | | 1,333 | 0.1 | | | 1,141 | 0.0 | | | 1,213 | 0.1 | | |
| Namibia (NA) | 106 | 0.0 | 59 | 0.0 | 446 | 0.0 | 86 | 0.0 | 129 | 0.0 | 133 | 0.0 | 13,261 | 0.6 | | | 78 | 0.0 | | |
| Nepal (NP) | 26 | 0.0 | 10 | 0.0 | 34 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | 54 | 0.0 | | | 47 | 0.0 | | |
| Nicaragua (NI) | 70 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | | | 115 | 0.0 | 50 | 0.0 | 19 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | | |
| Nigeria (NG) | 1 | 0.0 | 158 | 0.0 | 17 | 0.0 | 887 | 0.1 | 4 | 0.0 | 522 | 0.0 | 11 | 0.0 | 86 | 0.0 | 12 | 0.0 | 3,231 | 0.2 |
| Norja (NO) | 37,193 | 1.5 | 76,292 | 5.5 | 24,214 | 1.0 | 63,887 | 4.4 | 31,266 | 1.3 | 45,996 | 4.0 | 36,708 | 1.6 | 55,950 | 4.5 | 24,262 | 1.1 | 70,737 | 5.1 |
| Norsunluurannikko (CI) | 8 | 0.0 | 101 | 0.0 | 29 | 0.0 | 225 | 0.0 | 86 | 0.0 | 89 | 0.0 | 123 | 0.0 | 24 | 0.0 | 60 | 0.0 | | |
| Oman (OM) | | | 28 | 0.0 | | | | | | | | | | | 24 | 0.0 | 78 | 0.0 | 37 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | 3,308 | 0.1 | 1,890 | 0.1 | 1,899 | 0.1 | 917 | 0.1 | 2,153 | 0.1 | 931 | 0.1 | 2,767 | 0.1 | 551 | 0.0 | 2,422 | 0.1 | 585 | 0.0 |
| Palestiinalaisalue (PS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panama (PA) | 213 | 0.0 | 313 | 0.0 | 163 | 0.0 | 3,580 | 0.2 | 37 | 0.0 | 330 | 0.0 | 57 | 0.0 | 1,072 | 0.1 | 37 | 0.0 | 940 | 0.1 |
| Papua-Uusi-Guinea (PG) | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Paraguay (PY) | 21 | 0.0 | 20 | 0.0 | 40 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 38 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | |
| Peru (PE) | 1,629 | 0.1 | 285 | 0.0 | 1,315 | 0.1 | 142 | 0.0 | 9,895 | 0.4 | 343 | 0.0 | 2,226 | 0.1 | 281 | 0.0 | 56,713 | 2.5 | 1,278 | 0.1 |
| Pohjois-Irlanti (XI) | 11,197 | 0.5 | 42 | 0.0 | 5,742 | 0.2 | 151 | 0.0 | 3,167 | 0.1 | 2,120 | 0.2 | 5,503 | 0.2 | 149 | 0.0 | 750 | 0.0 | 33 | 0.0 |
| Pohjois-Korea (KP) | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Pohjois-Makedonia (MK) | 494 | 0.0 | 180 | 0.0 | 721 | 0.0 | 29 | 0.0 | 960 | 0.0 | 54 | 0.0 | 525 | 0.0 | 50 | 0.0 | 587 | 0.0 | 38 | 0.0 |
| Portugali (PT) | 53,216 | 2.2 | 2,850 | 0.2 | 23,590 | 1.0 | 2,102 | 0.1 | 11,180 | 0.5 | 2,032 | 0.2 | 23,195 | 1.0 | 4,756 | 0.4 | 5,849 | 0.3 | 3,959 | 0.3 |
| Puola (PL) | 88,323 | 3.7 | 29,874 | 2.1 | 68,332 | 2.8 | 32,495 | 2.2 | 64,663 | 2.7 | 28,140 | 2.4 | 64,394 | 2.8 | 26,654 | 2.1 | 60,560 | 2.6 | 25,371 | 1.8 |
| Qatar (QA) | 2,775 | 0.1 | | | 1,926 | 0.1 | 1 | 0.0 | 216 | 0.0 | 45 | 0.0 | 2,224 | 0.1 | 16 | 0.0 | 265 | 0.0 | | |
| Ranska (FR) | 61,729 | 2.6 | 33,291 | 2.4 | 72,095 | 2.9 | 31,820 | 2.2 | 48,928 | 2.1 | 32,126 | 2.8 | 59,686 | 2.6 | 29,500 | 2.4 | 58,251 | 2.5 | 38,806 | 2.8 |
| Romania (RO) | 10,163 | 0.4 | 2,652 | 0.2 | 17,102 | 0.7 | 4,244 | 0.3 | 9,687 | 0.4 | 4,391 | 0.4 | 8,621 | 0.4 | 7,181 | 0.6 | 12,836 | 0.6 | 3,689 | 0.3 |
| Ruanda (RW) | 16 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | |
| Ruotsi (SE) | 374,378 | 15.5 | 126,373 | 9.1 | 420,702 | 17.1 | 120,688 | 8.2 | 424,242 | 18.0 | 113,337 | 9.8 | 344,642 | 14.9 | 132,550 | 10.6 | 366,125 | 15.9 | 124,580 | 8.9 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit (VC) | 176 | 0.0 | | | 40 | 0.0 | | | 47 | 0.0 | | | 52 | 0.0 | | | | | | |
| Saint-Barthélemy (BL) | 193 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Saksa (DE) | 304,437 | 12.6 | 190,707 | 13.7 | 281,022 | 11.5 | 127,749 | 8.7 | 251,717 | 10.7 | 120,261 | 10.4 | 290,630 | 12.6 | 123,828 | 9.9 | 312,733 | 13.6 | 135,001 | 9.7 |
| Salomonsaaret (SB) | 3 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 17 | 0.0 | | |
| Sambia (ZM) | 1 | 0.0 | | | 25,181 | 1.0 | | | | | 611 | 0.1 | 36,174 | 1.6 | | | 12 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| San Marino (SM) | 174 | 0.0 | | | 72 | 0.0 | 474 | 0.0 | 95 | 0.0 | 792 | 0.1 | 142 | 0.0 | 1,168 | 0.1 | 130 | 0.0 | 125 | 0.0 |
| Sao Tome ja Principe (ST) | | | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saudi-Arabia (SA) | 54 | 0.0 | 266 | 0.0 | 3,623 | 0.1 | 69 | 0.0 | 420 | 0.0 | 270 | 0.0 | 180 | 0.0 | 45 | 0.0 | 219 | 0.0 | 249 | 0.0 |
| Senegal (SN) | 97 | 0.0 | | | 104 | 0.0 | | | 48 | 0.0 | 85 | 0.0 | 5 | 0.0 | 49 | 0.0 | 25 | 0.0 | | |
| Serbia (XS) | 3,271 | 0.1 | 890 | 0.1 | 27,937 | 1.1 | 525 | 0.0 | 1,690 | 0.1 | 1,084 | 0.1 | 3,037 | 0.1 | 1,237 | 0.1 | 30,761 | 1.3 | 1,044 | 0.1 |
| Seychellit (SC) | 1 | 0.0 | | | | | | | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Sierra Leone (SL) | 3 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 40 | 0.0 | | | 52 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Singapore (SG) | 4,938 | 0.2 | 455 | 0.0 | 4,663 | 0.2 | 1,803 | 0.1 | 4,162 | 0.2 | 636 | 0.1 | 4,371 | 0.2 | 3,096 | 0.2 | 2,659 | 0.1 | 481 | 0.0 |
| Slovakia (SK) | 8,813 | 0.4 | 5,327 | 0.4 | 8,430 | 0.3 | 4,491 | 0.3 | 10,742 | 0.5 | 5,810 | 0.5 | 8,945 | 0.4 | 5,554 | 0.4 | 7,237 | 0.3 | 4,576 | 0.3 |
| Slovenia (SI) | 11,315 | 0.5 | 1,890 | 0.1 | 12,718 | 0.5 | 932 | 0.1 | 7,446 | 0.3 | 896 | 0.1 | 11,702 | 0.5 | 1,860 | 0.1 | 10,918 | 0.5 | 750 | 0.1 |
